La Rumba Bar & Restaurant
234 Monroe St, Passaic, NJ
Menu (As of 10/29)
- 1 | Huevos, Salchicha, Tocino con Tostada $9.00
- 2 | Huevos, Salchicha, Jamón con Tostada $9.00
- 3 | Bagel con Tocino, Huevo y Queso $6.00
- 4 | Bagel con Jamón, Huevo y Queso $6.00
- 5 | Bagel con Queso Crema $4.00
- 6 | Club Sandwich con Papas Fritas $11.00
- 7 | Sánduche de Jamón y Huevo $10.00
- 8 | Sánduche de Huevo y Queso $10.00
- 9 | Sánduche de Jamón y Queso $4.00
- 10 | Empanada (Queso, Pollo, Carne) $2.50
- 11 | Sopa de Pollo $13.00
- 12 | Sopa de Carne $13.00
Ensaladas
- 13 | Ensalada de la Casa $9.00
- 14 | Ensalada César $9.00
- 15 | Ensalada de Aguacate $14.00
- 16 | Ensalada de Camarón $18.00
- 17 | Ensalada de Pollo $15.00
Sides
- 18 | Arroz Amarillo $5.00
- 19 | Ensalada $5.00
- 20 | Papas Fritas $4.00
- 21 | Frijoles $3.00
- 22 | Quesadillas (Queso, Pollo, Carne) $13.00
- 23 | Deditos (5 Sticks) de Mozzarella $10.00
- 24 | Salchipapas $10.00
- 25 | Choripapas $10.00
- 26 | Empanadas (Queso, Pollo, Carne) $2.50/each
- 27 | Tamales $2.50/each
- 28 | Tostadas $13.00/each
- 29 | Pupusas $5.00/each
- 30 | Flautas (5) $12.00
- 31 | Nachos $14.00
- 32 | Chips y Guacamole $10.00
- 33 | Mini Tacos (4) $12.00
- 34 | Alitas de Pollo (6) y Papas Fritas $12.00
- 35 | Tiras (Tenders) de Pollo y Papas Fritas $10.00
- 36 | Calamares Fritos $25.00
- Para compartir 2 o 3 personas $38.0037 | Parrillada: Pollo, Carne, Camarones y Chorizo, acompañado de Cama de Vegetales, Frijoles y 8 Tortillas
- 38 | Molcajete $32.00Variedad de comidas mexicanas servido en una piedra de moler, con sus propias salsas y picor característico
Sabado y Domingo
- 39 | Mondongo $12.00
- 40 | Mole de Panza $12.00
Platos Fuertes
- 41 | Torta y Papas Fritas $12.00
- 42 | Hamburguesa y Papas Fritas $12.00
- 43 | Bistec Encebollado a la Mexicana $19.00
- 44 | Rajas y Cebolla $14.00
- 45 | Churrasco a la Plancha $25.00
- 46 | Fajitas (Pollo, Bistec o Supremas) $18.00
- 47 | Pechuga de Pollo a la Mexicana $18.00
- 48 | Pechuga de Pollo a la Hawaiiana $18.00
- 49 | Enchiladas (3) $14.00
- 50 | Burritos $13.00/each
- 51 | Chicharrón de Cerdo (Lb.) $14.00
- 52 | Mar y Tierra $25.00
Del Mar
- 53 | Mojarrete $32.00
- 54 | Huachinando (Red Snapper) $35.00
- 55 | Ceviche de Mariscos $23.00
- 56 | Cóctel de Camarones $23.00
- 57 | Aguachile $23.00
- 58 | Camarones a la Diabla $22.00
- 59 | Filetes de Pescado $21.00a la Plancha, Empanizados o al Mojo de Ajo
Jugos Naturales
- 60 | Horchata $5.00
- 61 | Tamarindo $5.00
- 62 | Naranja $5.00
- 63 | Limonada $5.00
- 64 | Cereza $5.00
Bebidas
- 65 | Agua en botella $3.00
- 66 | Shot Drink $11.00
- 67 | Mixed Drink / Cocktail $12.00
- 68| Corona, Modelo, Heineken, Coors Light $6.00
- 69 | Modelo Negra $7.00
- 70 | Victoria $7.00
- 71 | Jarra (Pitcher) de Sangría $20.00
- 72 | Margarita Frizada $11.00
- 73| Copa de Vino $8.00
Bebidas Calientes
- 74 | Avena $2.00
- 75 | Café $2.00
- 76 | Champurrado $2.00
- 77 | Arroz con Leche (Small 6oz) $2.00
- 78 | Arroz con Leche (Large 12oz) $3.50
La Rumba Bar & Restaurant: hours and how to order