BBQ Barn
1288 E Main St, Lavonia, GA
Menu (As of 10/30)
Sandwiches
- Small BBQ $7.49 | $9.49 Basket
- Large BBQ $8.49 | $10.49 Basket
- Pork Loin $8.49 | $10.49 Basket
- Grilled Chicken Breast $8.49 | $10.49 Basket
- Turkey Breast $8.49 | $10.49 Basket
- Rib $10.49 | $12.49 Basket
- Brisket $12.25 | $14.25 Basket
- Burnt End $10.49 | $12.49 Basket
- Smoked Sausage $8.49 | $10.49 Basket
Plates
- BBQ $10.75 SM | $12.75 LG
- Pork Loin $9.99 SM | $11.99 LG
- Chicken Breast $11.25 SM | $13.25 LG
- Ribs
- Half Chicken $9.99 SM | $11.99 LG
- Turkey Breast $10.99 SM | $12.99 LG
- Smoked Sausage $10.75 SM | $12.75 LG
- Burnt Ends (Thurs-Sat) $15.49 SM | $17.49 LG
- Brisket (Thurs-Sat) $15.99 SM | $17.99 LG
- Sample Plates 2 3
Kids Meals
- Chicken Nuggets $6.50 w/ Fries, Drink
- Corn Dog $6.50 w/ Fries, Drink
Fried Chicken
- 2 PC Dark Meat $5.50 | $10.00 w/ Drink & 2 Sides
- 2 PC White Meat $6.00 | $10.50 w/ Drink & 2 Sides
Drinks
- Tea, Lemonade, Soft Drinks $2.75 | $3.50 LG
- Gallon of Tea $5.00
- Gallon of Lemonade $6.00
Sides
- Hash/ Rice $3.50 | $6.00 | $10.00
- Rice $2.00 | $4.00 | $6.00
- Potato Salad $3.00 | $5.00 | $8.00
- Slaw $3.00 | $5.00 | $8.00
- Baked Beans $3.50 | $6.00 | $10.00
- French Fries $4.00
- Green Beans $3.00 | $5.00 | $8.00
- Mac & Cheese $3.50 | $6.00 | $10.00
- Collard Greens $3.50 | $6.00 | $10.00
- BBQ $7.49 1/2 LB | $12.98 1 LB
- Turkey Breast $7.49 1/2 LB | $12.98 1 LB
- Burnt Ends $10.49 1/2 LB | $19.48 1 LB
- Brisket $10.50 1/2 LB | $21.00 1 LB
- Pork Loin $6.99 1/2 LB | $11.48 1 LB
- Ribs $12.50 1/2 Slab | $25.00 Slab
- Half Chicken (Each) $6.50
- Boston Butt* (Whole Butt) $38.00
- Pork Loin* (Whole Loin) $65.00
- Turkey Breast* (Whole Breast) $80.00
- Smoked Sausage $6.99 1/2 LB | $12.49 1 LB
Extra Sauce
- Serving $0.50 / 8oz Cup – $2.00 / Pint – $4.00
- Gallon $28.00
Desserts
- Skins $5.00
- Serving Tongs/Spoons $1.50
- Cooler of Ice $9.00
- Large Bun Pack $10.00
BBQ Barn: hours and how to order